
短期研修の増加に対応!迅速な対応力と柔軟な提案で研修運営を支えるレンタルマーケット
価格だけでなく品質にもこだわった商品を提供、お客様にあった最適なプランをご提供いたします。
専門知識を持ったスタッフが丁寧に対応し、スピーディーにご提供いたします。
プロ仕様のiPadからお手頃なエントリーモデルまで、豊富なラインナップでお届けします。
ご希望のレンタル商品をお選びください。
お見積もり希望の方は各商品の詳細ページのお見積フォームまたは電話にて受付致します。
長期レンタルの価格についても、お気軽にお問い合わせください。
3日間:2,500円~
OS | iPadOS 17,18 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 9.7~10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 469g~483g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:3,500円~
OS | iPadOS 17以降 |
---|---|
CPU | Apple A10チップ~ |
ストレージ | 32GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ~ |
通信方式 | Wi-Fi |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 469g ~ |
インストールアプリ | Zoom |
1ヵ月:5,500円~
OS | iPadOS 17以降 |
---|---|
CPU | Apple A10チップ~ |
ストレージ | 32GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ~ |
通信方式 | Wi-Fi |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 469g |
3日間:3,000円~
OS | iPadOS 17以降 |
---|---|
CPU | Apple A10チップ~ |
ストレージ | 16GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ~ |
通信方式 | Wi-Fi |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 478g |
その他 | iPadは基本設定完了済み |
3日間:5,500円~
OS | iPadOS 17以降 |
---|---|
CPU | Apple A10チップ~ |
ストレージ | 16GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ~ |
通信方式 | Wi-Fi |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 478g |
その他 | 基本設定完了済みiPad、Softbank回線 Pocket WiFi 802ZT(通信容量50GB) |
3日間:4,000円~
OS | iPadOS 17以降 |
---|---|
CPU | Apple A10チップ~ |
ストレージ | 16GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ~ |
通信方式 | Wi-Fi |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 478g |
スタンド | アーム部分高さ調節:300㎜~458㎜、ホルダー部分:360度回転可能 |
3日間:1,980円~
OS | iPadOS 17 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 469g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:2,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 483g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:3,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 490g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:3,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A13 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 487g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:4,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A14 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 477g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(USB-C) |
3日間:3,500円~
OS | iPadOS 17 |
---|---|
CPU | Apple A10X Fusionチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.5インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 469g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:4,400円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12X Bionicチップ |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイサイズ | 11インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 468g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:5,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12Z Bionicチップ |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイサイズ | 11インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 471g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:5,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M1チップ |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイサイズ | 11インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 466g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:3,800円~
OS | iPadOS 17 |
---|---|
CPU | Apple A10X Fusionチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 677g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:5,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12X Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 631g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:6,600円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12Z Bionicチップ |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 641g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:7,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M1チップ |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 682g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:9,300円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M2チップ |
ストレージ | 256GB |
ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 682g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:13,200円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M4チップ |
ストレージ | 256GB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 579g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:3,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.5インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 456g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:3,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A14 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 458g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:4,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M1チップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 461g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:8,800円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M2チップ |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 617g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:2,800円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 7.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 300g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:3,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A15 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 8.3インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 293g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:4,500円~
OS | iPadOS 17 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ |
ストレージ | 32GB |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 478g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:5,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ |
ストレージ | 32GB |
ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 493g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:5,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 495g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:6,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A13 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 7GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 498g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:6,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A13 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 498g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:6,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A14 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 481g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(USB-C) |
3日間:6,000円~
OS | iPadOS 17,18 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ~ |
ストレージ | 32GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7~10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 20GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 478g~495g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:7,000円~
OS | iPadOS 17,18 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ~ |
ストレージ | 32GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7~10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 30GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 478g~495g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:8,000円~
OS | iPadOS 17、18 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ~ |
ストレージ | 32GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7~10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 50GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 478g~495g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:12,000円~
OS | iPadOS 17,18 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ~ |
ストレージ | 32GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7~10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 100GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 478g~495g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:9,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12Z Bionicチップ |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイサイズ | 11インチ |
通信方式 | WiFi + Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 473g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:9,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M1チップ |
ストレージ | 2TB |
ディスプレイサイズ | 11インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 468g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:10,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M2チップ |
ストレージ | 256GB |
ディスプレイサイズ | 11インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 468g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:8,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A8チップ |
ストレージ | 256GB |
ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 633g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:9,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12Z Bionicチップ |
ストレージ | 256GB |
ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 643g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:10,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M1チップ |
ストレージ | 256GB |
ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 684g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:13,750円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M2チップ |
ストレージ | 256GB |
ディスプレイサイズ | 12.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 684g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:18,700円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M4チップ |
ストレージ | 256GB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 582g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:5,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M1チップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.9インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 462g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:14,300円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M2チップ |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 618g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:7,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A15 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 8.3インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 4G・LTE 10GB/月 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 297g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:4,500円~
OS | iPadOS 17 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ |
ストレージ | 32GB |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 別途手配 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 478g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:5,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ |
ストレージ | 32GB |
ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 別途手配 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 493g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:6,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A13 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 別途手配 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 498g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:8,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12Z Bionicチップ |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイサイズ | 11インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 別途手配 |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 473g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:8,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple M1チップ |
ストレージ | 2TB |
ディスプレイサイズ | 11インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 別途手配 |
LiDARスキャナ | 搭載 |
重量 | 468g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
3日間:7,000円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A12 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.5インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 別途手配 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 464g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
3日間:7,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A15 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 8.3インチ |
通信方式 | Wi-Fi+Cellular |
SIM | 別途手配 |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 297g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) |
7日間:500円~
商品説明 | 【確認済対応機種】 ・ iPad 第9世代 ・ iPad 第8世代 ・ iPad 第7世代 ・ iPad 第6世代 ・ iPad Air 第3世代 ※10.1インチまでのタブレットが対象です |
---|
7日間:200円~
商品説明 | iPadをはじめとする、9~12インチ程度のタブレット、スレートPC、 電子書籍端末などを立てかけて作業することができます。 折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。 角度調整がフレキシブルにでき、見やすい角度、 作業しやすい角度への調整が簡単です。 |
---|
3日間:800円~
メーカー | Apple |
---|---|
長さ | 175.7 mm(先端からキャップまでの長さ) |
直径 | 8.9 mm |
重量 | 20.7 g |
接続 | Bluetooth、Lightningコネクタ |
ご希望のレンタル商品をお選びください。各商品ページ内のお見積フォームに、レンタルの条件・ご要望などを入力して完了画面までお進み下さい。
以上で、レンタルのお見積依頼が完了します。商品がお決まりでないお客様は、お電話、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
内容確認後、折り返しご連絡させて頂きます。
レンタル見積書をメールまたはFAXでお送り致します。見積内容をご確認頂き、よろしければ、お見積書の御注文欄に必要事項をご記載頂きメールまたはFAXにてご返信下さい。
※初回お取引のお客様には、【新規法人申込書】を合わせご返信頂きます。
その際に【会社履歴書等】を求める場合がございます。
お支払いは、銀行振込・クレジット・代金引換からお選び下さい。
※ご利用内容によっては、前入金となりますので、ご了承くださいませ。
長期レンタルのお客様は、請求書を送付させていただきますので、弊社指定の銀行口座にお振込ください。
お支払いはレンタル料・往復配送費用・その他費用となります。
お振込みの際の手数料は、お客様のご負担でお願いします。
お客様ご希望の納品日・納品場所まで当社指定の運送会社にて発送致します。
13時までにお申し込みいただいた場合
全国主要都市:最短翌日中に納品致します。
その他の地域:最短48時間以内に納品致します。
発送後、発送確認メールにてお知らせ致します。
レンタル商品到着後は機器の確認をお願いいたします。
レンタル期間中、万一障害が発生した場合は、当社(050-3135-2199)までご連絡ください。
延長をご希望の場合、レンタル終了日の1週間前までにご連絡くださいませ。
納品時にお届けした箱・梱包材を使用しご返却下さい。
返送の際には同梱されている着払い伝票をご利用の上、お客様ご自身で集荷のお手配をお願い致します。
返却先住所:
〒252-0146
神奈川県相模原市緑区大山町4番7号 ロジポート橋本5階501区画 返却先倉庫
※ご注意※
弊社指定業者以外の配送会社様をご利用の場合、配送費用はお客さまご負担となりますので予めご了承くださいませ。
レンタル期間は最短1日のご利用から長期レンタルプランまで幅広く対応しております。
1台から1000台以上の複数台数を、全国各地のお客様のご自宅やオフィスへ個別発送・個別管理も対応しております。
パソコンレンタルのお困りごとは、弊社までお気軽にご相談ください。
レンタルマーケットでは、レンタル開始日とレンタル終了日を次のように定めております。
注文書に記載の「ご希望レンタル開始日」を「レンタル開始日」とさせて頂いております。
あわせて注文書に記載の「ご希望レンタル終了日」を「レンタル終了日」とさせて頂きます。
※万が一配送トラブルなどでお届けが遅れた場合、到着した日から「レンタル開始日」とさせて頂きます。
最終集荷に間に合わず、ご返却日翌日の集荷扱いになりますと、翌日当店に届かないことになります。 (ご登録住所が沖縄・北海道・九州及び一部地域につきましては、翌々日となります。) その場合は、延長料金が発生いたしますのでご注意ください。