商品一覧
Product Listレンタル商品一覧
ご希望のレンタル商品をお選びください。
お見積もり希望の方は各商品の詳細ページのお見積フォームまたは電話にて受付致します。
超特価A4ノートパソコン

3日間:2,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i3~i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | HDD 500GB~ |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | なし |
Webカメラ | なし |
スタンダードA4ノートパソコン

3日間:3,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB~ |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | DVD-ROM~ |
Webカメラ | あり |
研修・テレワーク向けノートパソコン(ウイルス対策ソフト付)

3日間:3,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB~ |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | DVD-ROM~ |
Webカメラ | あり |
インストールソフト | ウイルスバスター |
ノートパソコン+Officeセット(ウイルス対策ソフト付)

3日間:7,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB~ |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | DVD-ROM~ |
Webカメラ | あり |
インストールソフト | Microsoft Office Standard 2021、ウイルスバスター |
インストール料金 | 1,000円 |
研修・テレワーク向けノートパソコン+ZOOMセット

3日間:3,500円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 128GB~ |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | DVD-ROM~ |
Webカメラ | あり |
インストールソフト | ウイルスバスター、Zoom |
Office Standard 2021セット モバイルノートパソコン

3日間:8,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB~ |
ディスプレイサイズ | 12~14インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | なし |
Webカメラ | あり |
インストールソフト | Microsoft Office Standard 2021、ウイルスバスター |
インストール料金 | 1,000円 |
Windows 11搭載 A4ノートパソコン第10世代~

3日間:7,500円~
OS | Windows 11 |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 16GB~ |
ストレージ | SSD 256GB~ |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | なし |
Webカメラ | あり |
Corei 7搭載 A4ノートパソコン

3日間:8,500円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i7 |
メモリ | 16GB~ |
ストレージ | SSD 256GB~ |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | なし |
Webカメラ | あり |
GALLERIA GCR2070RGF

3日間:17,500円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i7-9750H |
GPU | RTX2070 8GB |
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 500GB + HDD 1TB |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | なし |
Webカメラ | あり |
重量 | 約2.36 kg |
GALLERIA GCR2070RGF-QCG

3日間:17,500円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i7-9750H |
GPU | RTX2070 MAX-Q 8GB |
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 1TB |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | なし |
Webカメラ | あり |
重量 | 約1.87 kg |
GALLERIA GCR1660TGF

3日間:12,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i7-9750H |
GPU | GTX1660Ti 6GB |
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 500GB + HDD 1TB |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | なし |
Webカメラ | あり |
重量 | 約1.87kg |
Office Standard 2021セット A4ノートパソコン

3日間:7,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB~ |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | DVD-ROM~ |
Webカメラ | あり |
インストールソフト | Microsoft Office Standard 2021 |
インストール料金 | 1,000円 |
Office Professional Plus 2021セット A4ノートパソコン

3日間:8,200円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB~ |
ディスプレイサイズ | 15.6インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | DVD-ROM~ |
Webカメラ | あり |
インストールソフト | Microsoft Office Professional Plus 2021 |
インストール料金 | 1,000円 |
Panasonic Let'snoteシリーズ第6世代~第7世代

3日間:4,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB~ |
ディスプレイサイズ | 12~14インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | なし |
Webカメラ | あり |
スタンダードB5モバイルパソコン 第6世代~第7世代

3日間:3,500円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB~ |
ディスプレイサイズ | 12~14インチ |
通信方式 | 有線LAN / 無線LAN |
光学ドライブ | なし |
Webカメラ | あり |
言語パックインストール パソコン第6世代~(※英語・中国語・韓国語)

3日間:4,500円~
商品説明 | 当社ノートPCにWindows言語パックをインストールして提供致します。 |
---|---|
インストール料金 | 2,000円 |
テレワーク・オンライン研修向け iPad(第6,7世代)Wi-Fiモデル

3日間:2,500円~
OS | iPadOS 17,18 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 9.7~10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 469g~483g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
研修向け iPad(第6,7世代)Wi-Fiモデル+Zoom・スタンドセット

3日間:3,500円~
OS | iPadOS 17以降 |
---|---|
CPU | Apple A10チップ~ |
ストレージ | 32GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ~ |
通信方式 | Wi-Fi |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 469g ~ |
インストールアプリ | Zoom |
研修・テレワーク向け iPad Wi-Fiモデル+モバイルWi-Fiルーター50GBセット

1ヵ月:5,500円~
OS | iPadOS 17以降 |
---|---|
CPU | Apple A10チップ~ |
ストレージ | 32GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ~ |
通信方式 | Wi-Fi |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 469g |
イベント・展示会向けiPad Wi-Fiモデル:希望アプリインストールサービス

3日間:3,000円~
OS | iPadOS 17以降 |
---|---|
CPU | Apple A10チップ~ |
ストレージ | 16GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ~ |
通信方式 | Wi-Fi |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 478g |
その他 | iPadは基本設定完了済み |
イベント・展示会向けiPad Wi-Fiモデル+モバイルWi-Fiルーター50GBセット

3日間:5,500円~
OS | iPadOS 17以降 |
---|---|
CPU | Apple A10チップ~ |
ストレージ | 16GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ~ |
通信方式 | Wi-Fi |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 478g |
その他 | 基本設定完了済みiPad、Softbank回線 Pocket WiFi 802ZT(通信容量50GB) |
iPad 9世代 Cellularモデル(通信容量7GB/4G・LTE対応/SIMカード付属)

3日間:7,500円~
OS | iPadOS17以降 |
---|---|
CPU | A13 Bionicチップ |
容量 | 64GB |
画面サイズ | 10.2インチ |
重量 | 498g |
通信 | Wi-Fi+Cellular(LTE) |
LiDARスキャナ | 非対応 |
Apple Pencil | 対応(第1世代) |
iPad 第6,7世代 Wi-Fiモデル

3日間:3,000円~
OS | iOS12以降 |
---|---|
CPU | A10チップ~ |
容量 | 32GB~ |
通信 | Wi-Fi |
画面サイズ | 9.7インチ~ |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 469g ~ |
イベント・展示会向けiPad+卓上スタンド(高さ調節可能 組立式)

3日間:4,000円~
OS | iPadOS 17以降 |
---|---|
CPU | Apple A10チップ~ |
ストレージ | 16GB~ |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ~ |
通信方式 | Wi-Fi |
サイズと重量 | 169.5 x 240 x 7.5mm / 478g |
スタンド | アーム部分高さ調節:300㎜~458㎜、ホルダー部分:360度回転可能 |
Core i7モデル + 23インチモニター

3日間:9,500円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i7 |
メモリ | 8GB~ |
ストレージ | SSD 256GB |
光学ドライブ | DVD-ROM以上 |
通信方式 | 有線LAN |
ディスプレイ | 23インチモニター |
raytrek 4CXG

3日間:21,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
GPU | RTX3080 10GB |
メモリ | 32GB |
ストレージ | SSD 1TB |
通信方式 | 有線LAN |
光学ドライブ | なし |
ディスプレイ | なし |
ゲーミングPC OMEN 30L GT13-0826jp

3日間:19,500円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i7-10700KF |
GPU | RTX3080 10GB |
メモリ | 32GB |
ストレージ | SSD 1TB + HDD 2TB |
通信方式 | 有線LAN |
光学ドライブ | なし |
ディスプレイ | なし |
ゲーミングPC GALLERIA ZA9C-R38

3日間:19,500円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i9-10850K |
GPU | RTX3080 10GB |
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 1TB |
通信方式 | 有線LAN |
光学ドライブ | なし |
ディスプレイ | なし |
ゲーミングPC PG-P137T

3日間:19,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700 |
メモリ | 16GB |
GPU | RTX3070Ti 8GB |
ストレージ | SSD 1TB |
通信方式 | 有線LAN |
光学ドライブ | なし |
ディスプレイ | なし |
ゲーミングPC GALLERIA ZZ 9900K

3日間:18,500円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i9-9900K |
メモリ | 32GB |
GPU | RTX2080Ti 11GB |
ストレージ | SSD 500GB + HDD 3TB |
通信方式 | 有線LAN |
光学ドライブ | なし |
ディスプレイ | なし |
ゲーミングPC GALLERIA XT

3日間:10,000円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i7-8700 |
メモリ | 8GB~ |
GPU | GTX1660Ti 6GB |
ストレージ | SSD 500GB + HDD 1TB |
通信方式 | 有線LAN |
光学ドライブ | なし |
ディスプレイ | なし |
Core i5 第8世代モデル + 23インチモニター

3日間:6,500円~
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | インテル Core i5 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB |
光学ドライブ | DVD-ROM以上 |
通信方式 | 有線LAN |
ディスプレイ | 23インチモニター |
固定IP対応Wi-Fiルーター(+F FS030W )

1ヵ月:3,100円~
機種 | +F FS030W |
---|---|
Wi-Fi規格 | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
通信方式 | 4G・LTE対応 |
最大通信速度(下り/上り) | 150Mbps / 50Mbps |
サイズ | 約W74×H74×D17.3mm |
最大同時接続台数 | 15台 |
重量 | 約128g |
長期レンタル限定 Softbank回線 Wi-Fiルーター(通信容量5GB)

6ヶ月:1,500円/月
Wi-Fi規格 | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
---|---|
通信方式 | 4G・LTE対応 |
通信容量 | 5GB/月 |
最大通信速度(下り/上り) | 150Mbps / 50Mbps |
サイズ | 約W74×H74×D17.3mm |
最大同時接続台数 | 15台 |
重量 | 約128g |
Softbank MNO回線 Pocket WiFi 802ZT(通信容量50GB)

3日間:3,000円~
機種 | Pocket WiFi 802ZT |
---|---|
Wi-Fi規格 | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
通信方式 | 4G・LTE対応 |
通信容量 | 50GB/月 |
最大通信速度(下り/上り) | 838Mbps / 46Mbps |
サイズ | 約W112×H67.5×D15.6mm |
最大同時接続台数 | 16台 |
重量 | 約153g |
Softbank MNO回線 Pocket WiFi 802ZT(通信容量100GB)

3日間:4,500円~
機種 | Pocket WiFi 802ZT |
---|---|
Wi-Fi規格 | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
通信方式 | 4G・LTE対応 |
通信容量 | 100GB/月 |
最大通信速度(下り/上り) | 838Mbps /46Mbps |
サイズ | 約W112×H67.5×D15.6mm |
最大同時接続台数 | 16台 |
重量 | 約153g |
Softbank MNO回線 Pocket WiFi 602HW(通信容量100GB)

3日間:4,000円~
機種 | Pocket WiFi 602HW |
---|---|
Wi-Fi規格 | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
通信方式 | 4G・LTE対応 |
通信容量 | 100GB/月 |
最大通信速度(下り/上り) | 4G LTE(FDD-LTE):350Mbps /37.5Mbps 4G(AXGP+TDD-LTE):612Mbps / 13Mbps |
サイズ | 幅109.9×高さ65.1×厚さ15.5mm |
最大同時接続台数 | 14台 |
重量 | 約135g |
Softbank MNO回線 Pocket WiFi 601HW (通信容量 無制限)

3日間:7,000円~
機種 | Pocket WiFi 601HW |
---|---|
Wi-Fi規格 | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
通信方式 | 4G・LTE対応 |
通信容量 | 無制限 |
最大通信速度(下り/上り) | 4G LTE(FDD-LTE):350Mbps / 37.5Mbps 4G(AXGP+TDD-LTE):612Mbps / 13Mbps |
サイズ | 幅109.9×高さ65.1×厚さ15.5mm |
最大同時接続台数 | 14台 |
重量 | 約135g |
Cintiq 27QHD

3日間:4,000円~
表示サイズ | 解像度 27型(596.7 x 335.6 mm) |
---|---|
最大表示解像度 | 2560×1440ドット |
最大表示色 | 10億7,374万色(接続PCのグラフィックス性能に依存) |
視野角 | 水平178°/垂直178° |
入力端子 | DisplayPort、HDMI、USB3.0 |
Cintiq 13HD

3日間:2,500円~
表示サイズ | 解像度 13.3型(293.8×165.2mm) |
---|---|
最大表示解像度 | フル HD 1920 X 1080 |
最大表示色 | 1677万色/256階調 |
視野角 | 水平178°/垂直178° |
グラフィック入力 | HDMI |
周辺機器接続 | USB |
Cintiq 22HD

3日間:3,000円~
表示サイズ | 21.5型 |
---|---|
最大表示解像度 | フル HD 1920 X 1080 |
最大表示色 | 1677万色 |
視野角 | 水平176°/垂直176° |
入力端子 | DVI、USB |
研修・テレワーク向けWi-Fiルーター(通信容量100GB)

1ヵ月:11,000円~
Wi-Fi規格 | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
---|---|
通信方式 | 4G・LTE対応 |
通信容量 | 100GB/月 |
最大通信速度(下り/上り) | 37.5Mbps / 187.5Mbps |
サイズ | 約W104×H60×D18.3mm |
最大同時接続台数 | 16台 |
重量 | 約150g |
研修・テレワーク向け 通信容量無制限 Wi-Fiルーター +F FS030W

1ヵ月:12,000円~
機種 | +F FS030W |
---|---|
Wi-Fi規格 | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
通信方式 | 4G・LTE対応 |
通信容量 | 無制限 |
最大通信速度(下り/上り) | 150Mbps / 50Mbps |
サイズ | 約W74×H74×D17.3mm |
最大同時接続台数 | 15台 |
重量 | 約128g |
イベント・展示会向け Softbank MNO回線 Pocket WiFi 802ZT(通信容量50GB/月)

3日間:3,000円~
機種 | Pocket WiFi 802ZT |
---|---|
対応OS | WindowsR 10/8.1/8/7 Mac OS X 10.9~10.14 |
最大通信速度(下り) | 838Mbps |
最大通信速度(上り) | 46Mbps |
サイズ | 約W112×H67.5×D15.6mm |
最大同時接続台数 | 16台 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
重量 | 153g |
Cintiq Pro 24 ペンモデル

3日間:5,000円~
表示サイズ | 23.6型 59.94 cm |
---|---|
最大表示解像度 | 4K: Ultra HD (3840x2160) |
最大表示色 | 10億7,374万色(10bit、接続PCのグラフィックス性能に依存) |
視野角 | 水平176°/垂直176° |
入力端子 | USB 3.0ポート x 4*USB Type-Cポート x 1HDMI 2.0ポート x 1DisplayPort x 1USB-A ポート x2 (1つはExpressKey Remoteレシーバ用)*コンピュータ(Wacom Cintiq Pro Engine含む)をUSB Type-Cで接続した場合、Wacom Cintiq ProのUSB 3.0ポートは4Kのビデオ帯域幅を優先するためUSB 2.0の通信速度となりますので、あらかじめご了承ください |
Cintiq Pro 16

3日間:5,000円~
表示サイズ | 15.6型 |
---|---|
最大表示解像度 | 4K (3840 x 2160)*USB Type-C接続時 |
最大表示色 | 1677万色 |
視野角 | 水平176°/垂直176° |
入力端子 | USB Type-C ×3 |
USB接続Webカメラ 1080P 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,000円~
機種 | 1080P webcam HISILICON HI3518EV300+F23 |
---|---|
仕様 | 1080P(1920x1080) / オートフォーカス / 30fps / 広角 / 自動フォーカス / マイク内蔵 |
センサー | GC2053 / 200万ウルトラクリア |
レンズ | 水平80度 / 対角95度 / 2G2P |
Cintiq Pro 13

3日間:3,500円~
表示サイズ | 13.3型 |
---|---|
最大表示解像度 | フルHD 1920 x 1080ドット |
最大表示色 | 1677万色 |
視野角 | 水平176°/垂直160° |
入力端子 | USB |
会議用スピーカー eMeet M0 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,500円~
スピーカー | 3W (1.5W+1.5W) / 180~20000Hz / 密閉式フルレンジ / 直径2インチ / 4Ω |
---|---|
入力端子 | USB A コネクタオス(USB2.0, 1.1両規格対応) |
電源 | USBポートより供給(DC5V 500mA) |
サイズ | W66 x D60 x H66mm |
重量 | 330g |
ケーブル長 | スピーカー間ケーブル 0.9m |
USBケーブル | 1.3m |
Cintiq 16

3日間:3,000円~
表示サイズ | 15.6型 16:9 |
---|---|
最大表示解像度 | フルHD 1920 x 1080ドット |
最大表示色 | 1677万色 |
視野角 | 水平176°/垂直176°(標準値)、140°/140°(最小値) |
入力端子 | 3 in 1ケーブル(HDMI、USB-A、電源) |
会議用USBスピーカーフォン HS-SP01WH 【PC/パソコン レンタル】

7日間:2,000円~
入力端子 | USB |
---|---|
マイク | ミュート機能 / 無指向性 / エレクトリックコンデンサー方式 |
サイズ | W80 x D27 x H135mm |
重量 | 250g |
USBケーブル | 0.7m |
ヘッドフォン | ドライバーユニット 50mm / 最大許容入力 1.3W / インピーダンス 8Ω / 周波数帯域 20~20,000Hz |
備考 | ヘッドホン接続可(3.5mmステレオミニジャック) |
60型 ロールアップ式【スクリーン レンタル】

3日間:2,250円~
サイズ | 2000×1410×300mm |
---|---|
重量 | 6.4Kg |
イメージサイズ | 1220×910mm |
スカート | 1000mm(MAX) |
脚幅 | 300mm |
高さ | 2000mm(MAX) |
レンタル価格 | 1,500円~ |
80型 ロールアップ式【スクリーン レンタル】

3日間:3,000円~
横×縦×幅 | 2500×2216×400mm |
---|---|
重量 | 7Kg |
画面サイズ【横×縦】 | 1620×1220mm |
スカート(黒縁) | 740mm(MAX) |
脚幅 | 340mm |
高さ | 2050mm(MAX) |
レンタル価格 | 2,000円~ |
100型 ロールアップ式【スクリーン レンタル】

3日間:4,500円~
横×縦×幅 | 1816×2503×300mm |
---|---|
重量 | 8Kg |
画面サイズ【横×縦】 | 1990×1490mm |
スカート(黒縁) | 880mm(MAX) |
脚幅 | 340mm |
高さ | 2480mm(MAX) |
レンタル価格 | 3,000円~ |
100型 ロールアップ式【スクリーン レンタル】

3日間:7,500円~
横×縦×幅 | 1816×2503×300mm |
---|---|
重量 | 16.2Kg |
画面サイズ【横×縦】 | 1245×2214mm |
スカート(黒縁) | 350mm |
レンタル価格 | 5,000円~ |
バーコードリーダー 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,000円~
商品説明 | 読み取り幅80mm対応 軽量・コンパクトながら高い衝撃耐性を持つ筺体 本体重量はたったの120g。長時間の使用でも疲れません。 利用シーン オフィス・小売・物流・工場・倉庫・図書館・学校・書籍管理など幅広い業種で利用できます。 |
---|
ノートパソコン用 直挿し3ポートUSBハブ 【PC/パソコン レンタル】

7日間:400円~
対応機種 | Windows 8、Windows 7(~SP1)、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 |
---|---|
インターフェイス | USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換で動作) |
最大転送速度 | 480Mbps(USB2.0ハイスピードモード理論値) |
コネクタ形状 | パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3 |
供給電流 | ポート合計400mA以内(100mA以内/1ポート) |
外形寸法 | 幅約18.2×奥行約54×高さ約22.4mm(突起部、ケーブルを含まず) |
質量 | 約18g |
ワイヤレス プレゼンターマウス (R400) 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,000円~
商品説明 | プレゼンや研修、イベントなどで大活躍! 赤いレーザーポインターで部屋の明るさ、ディスプレイの種類に左右されず、資料のどの部分を指しているのか一目瞭然でわかります。 最大10mのワイヤレス性能!パワーポイントを操作しながら、広い会場内でも、プレゼンを可能にします。 |
---|
iPhone SE2 かけ放題SIM 通信容量3GB

3日間:6,000円~
OS | iOS 18 |
---|---|
CPU | A13 Bionicチップ |
ストレージ | 64GB |
SIM | 4G・LTE 3GB/月 |
ディスプレイサイズ | 4.7インチ |
重量 | 148g |
GigaLAN増設アダプタ 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,000円~
接続方式(有線LAN) | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T |
---|---|
ネットワークタイプ(有線LAN)ネットワークタイプ(有線LAN) | IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) |
通信モード(有線LAN) | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス |
ジャンボフレーム(有線LAN) | 対応 |
オートネゴシエーション(有線LAN) | 対応 |
インターフェース | RJ-45 USB3.0/2.0 |
消費電流 | 94mA/5V(定格)※USBバスパワー含まず |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 67×20×15mm(突起部含まず) |
質量 | 約25g |
適合規格 | RoHS対応 |
カードリーダー 【PC/パソコン レンタル】

7日間:500円~
インターフェース | USB2.0/1.1 |
---|---|
電源 | バスパワー |
消費電流 | 最大500mA |
本体寸法 | W84×D45×H11.5mm(ケーブル、突起部を除く) |
本体重量 | 約33g |
パッケージ寸法 | W110×D22×H170mm |
パッケージ重量 | 約63g |
ケーブル長 | 約5cm(本体直付け) |
動作環境 | 温度0℃~55℃、湿度30%~90%(結露なきこと) |
製品構成 | 本体(ケーブル直付け)、マニュアル |
セキュリティワイヤー(ダイヤル錠タイプ) 【PC/パソコン レンタル】

7日間:400円~
商品説明 | パソコン・周辺機器を盗難から守る、セキュリティワイヤー設定が簡単な4桁ダイヤル錠とワイヤーの一体型タイプです。 セキュリティスロットがあるノートパソコンや周辺機器への取り付けに対応しています。 セキュリティスロットを持つ液晶ディスプレイやプロジェクター、ハードディスクなどにも取り付けができます。 |
---|
海外用マルチ変換プラグ 【PC/パソコン レンタル】

1ヶ月:500円
商品説明 | これひとつで世界各国の電源コンセントに対応できます。 簡単に組み合わせて世界のプラグ形状に変幻自在! |
---|
AirMac Extreme ME918J/A 【PC/パソコン/ipad レンタル】

7日間:2,500円~
ワイヤレス | 802.11a/b/g/n/ac規格 |
---|---|
同時デュアルバンド | 2.4GHz/5GHz |
接続可能台数 | 50台 |
接続/拡張性 | ギガビットEthernet WANポート ギガビットEthernet LANポート x 3 USB 2.0 |
AirMac Extreme ベースステーション MD031J/A 【PC/パソコン レンタル】

7日間:2,000円~
ワイヤレス | 802.11 a/b/g/n 規格 |
---|---|
同時デュアルバンド | 2.4GHz/5GHz |
接続可能台数 | 50台 |
接続/拡張性 | ギガビットEthernet WANポート,ギガビットEthernet LANポート x 3,USB 2.0 x 1 |
タブレット用セキュリティーワイヤーロック(7-10インチ) 【ipad/タブレット レンタル】

7日間:2,500円~
対応機種 | 7~10インチのタブレット |
---|---|
ロック方式 | シリンダー錠 |
セット内容 | 本体、セキュリティワイヤー、鍵×2、ネジ4本(2本は予め本体に取り付けられています)、厚み調整スポンジ×4枚、プラスドライバー×1本、取扱説明書×1 |
ワイヤー長 | 1.8m |
ワイヤー太さ | Φ4.5mm |
ワイヤーカバー | 塩ビ |
キー仕様 | 通常キー |
質量 | 本体:224g、セキュリティワイヤー:124g、鍵×2:10g、ネジ4本(2本は予め本体に取り付けられています)、厚み調整スポンジ×4枚(2mm厚×4枚)、プラスドライバー×1本 |
材質 | シリンダー錠ヘッド:亜鉛合金、ワイヤー:スチール合金、ワイヤーカバー:PU、鍵:スチール・銅・PPキャップ。アーム:亜鉛合金、TPRカバー。 |
タブレット汎用セキュリティ7~10インチ対応

3日間:500円~
カラー | ブラック |
---|---|
サイズ | W54×D329×H24mm |
重量 | 864g |
セット内容 | 本体×1、ネジ×1本、ワッシャー×1個、厚み調整スポンジ×1枚(厚み約2mm)、セキュリティワイヤー×1(直径4mm、長さ1.4m)、鍵×2本、台座×1個 |
iPad 第6世代 32GB Wi-Fi

3日間:1,980円~
OS | iPadOS 17 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 9.7インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 469g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
iPad 第7世代 32GB Wi-Fi

3日間:2,500円~
OS | iPadOS 18 |
---|---|
CPU | Apple A10 Fusionチップ |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイサイズ | 10.2インチ |
通信方式 | Wi-Fi |
LiDARスキャナ | 非搭載 |
重量 | 483g |
対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) |
Bluetooth キーボード(英語キー) 【PC/パソコン レンタル】

7日間:1,000円~
商品説明 | •ブルートゥース3.0技術 •折り畳み式のデザイン •Apple iPad/iPhone/Android製品に最適なキーボード •最大の無障害通信距離は10m •リチウムイオン電池 •小型サイズ160x96x17mm ※こちらの商品は英語キーでございます。 |
---|
27インチ 液晶モニター 【PC/パソコン レンタル】

3日間:4,000円~
ディスプレイサイズ | 27インチ |
---|---|
解像度 | 1920x1080 |
入力端子 | D-Sub、DVI-D、HDMI |
32インチ 液晶モニター 【PC/パソコン レンタル】

3日間:8,000円~
ディスプレイサイズ | 32インチ |
---|---|
解像度 | 1920x1080 |
入力端子 | D×1、HDMI×2、アナログ(RCA)×1、USB×1 |
43インチ 液晶モニター 【PC/パソコン レンタル】

3日間:10,800円~
ディスプレイサイズ | 43インチ |
---|---|
解像度 | 1920x1080 |
入力端子 | RGB(VGA)×1、HDMI×4、アナログ(RCA)×1、USB×2 |
55インチ 液晶モニター 【PC/パソコン レンタル】

3日間:14,400円~
ディスプレイサイズ | 55インチ |
---|---|
解像度 | 1920x1080 |
入力端子 | RGB(VGA)×1、HDMI×4、アナログ(RCA)×1、USB×2 |
RICOH IPSiO PJ X2130 【レンタル プロジェクター】

3日間:5,500円~
最大輝度 | 2600 ルーメン |
---|---|
パネル画素数 | 1024x768 |
解像度規格 | VGA~UXGA |
コントラスト | 2200 :1 |
幅x高さx奥行 | 286x100x208 mm |
映像入力端子 | S端子、コンポジット、RGB、HDMI端子 |
その他 | 3D対応 |
EPSON EMP-1710【レンタル プロジェクター】

3日間:3,000円~
最大輝度 | 2700 ルーメン |
---|---|
パネル画素数 | 1024×768×3 |
