iPad レンタル商品一覧即日発送可能|1日~長期レンタル受付
カテゴリー
条件で絞る
読み込み中...
iPad レンタル商品一覧
89件のうち1-20件
Apple iPad(第6世代) Wi-Fiモデル
9.7インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 1,980円 | 
| 7日間 | 2,500円 | 
| 14日間 | 3,000円 | 
| 21日間 | 3,500円 | 
| 1ヶ月 | 4,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 | 
| CPU | Apple A10 Fusionチップ | 
| ストレージ | 32GB / 128GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,048 × 1,536 | 
| ディスプレイサイズ | 9.7インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 469g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad(第7世代) Wi-Fiモデル
10.2インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,500円 | 
| 7日間 | 3,000円 | 
| 14日間 | 3,500円 | 
| 21日間 | 4,000円 | 
| 1ヶ月 | 4,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple A10 Fusionチップ | 
| ストレージ | 32GB / 128GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,160×1,620 | 
| ディスプレイサイズ | 10.2インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 483g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad(第8世代) Wi-Fiモデル
10.2インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 3,000円 | 
| 7日間 | 4,000円 | 
| 14日間 | 5,500円 | 
| 21日間 | 7,000円 | 
| 1ヶ月 | 7,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple A12 Bionicチップ | 
| ストレージ | 32GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,160×1,620 | 
| ディスプレイサイズ | 10.2インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 490g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad(第9世代) Wi-Fiモデル
10.2インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 3,500円 | 
| 7日間 | 4,500円 | 
| 14日間 | 6,000円 | 
| 21日間 | 7,500円 | 
| 1ヶ月 | 8,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple A13 Bionicチップ | 
| ストレージ | 64GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,160×1,620 | 
| ディスプレイサイズ | 10.2インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 487g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad(第10世代) Wi-Fiモデル
10.9インチ
Wi-Fiモデル
| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 4,000円 | 
| 7日間 | 5,000円 | 
| 14日間 | 6,500円 | 
| 21日間 | 7,000円 | 
| 1ヶ月 | 8,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple A14 Bionicチップ | 
| ストレージ | 64GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,360×1,640 | 
| ディスプレイサイズ | 10.9インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 477g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad Pro 10.5インチ Wi-Fiモデル
10.5インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 3,500円 | 
| 7日間 | 4,000円 | 
| 14日間 | 4,500円 | 
| 21日間 | 5,500円 | 
| 1ヶ月 | 6,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 | 
| CPU | Apple A10X Fusionチップ | 
| ストレージ | 64GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,224×1,668 | 
| ディスプレイサイズ | 10.5インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 469g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad Pro 11インチ(第1世代) Wi-Fiモデル
11インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 4,400円 | 
| 7日間 | 5,500円 | 
| 14日間 | 7,100円 | 
| 21日間 | 8,800円 | 
| 1ヶ月 | 9,900円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple A12X Bionicチップ | 
| ストレージ | 128GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,388×1,668 | 
| ディスプレイサイズ | 11インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 468g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad Pro 11インチ(第2世代) Wi-Fiモデル
11インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 5,000円 | 
| 7日間 | 6,000円 | 
| 14日間 | 6,500円 | 
| 21日間 | 8,000円 | 
| 1ヶ月 | 9,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16 | 
| CPU | Apple A12Z Bionicチップ | 
| ストレージ | 128GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,388×1,668 | 
| ディスプレイサイズ | 11インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 471g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 対応 | 
Apple iPad Pro 11インチ(第3世代) Wi-Fiモデル
11インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 5,000円 | 
| 7日間 | 6,000円 | 
| 14日間 | 7,000円 | 
| 21日間 | 8,500円 | 
| 1ヶ月 | 9,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16 | 
| CPU | Apple M1チップ | 
| ストレージ | 128GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,388×1,668 | 
| ディスプレイサイズ | 11インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 466g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 対応 | 
Apple iPad Pro 12.9インチ(第2世代) Wi-Fiモデル
12.9インチ
Wi-Fiモデル
| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 3,800円 | 
| 7日間 | 4,400円 | 
| 14日間 | 6,000円 | 
| 21日間 | 7,100円 | 
| 1ヶ月 | 8,200円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 | 
| CPU | Apple A10X Fusionチップ | 
| ストレージ | 64GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,732×2,048 | 
| ディスプレイサイズ | 12.9インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 677g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad Pro 12.9インチ(第3世代) Wi-Fiモデル
12.9インチ
Wi-Fiモデル
| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 5,000円 | 
| 7日間 | 6,000円 | 
| 14日間 | 7,000円 | 
| 21日間 | 8,500円 | 
| 1ヶ月 | 9,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple A12X Bionicチップ | 
| ストレージ | 256GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,732×2,048 | 
| ディスプレイサイズ | 12.9インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 631g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad Pro 12.9インチ(第4世代) Wi-Fiモデル
12.9インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 6,600円 | 
| 7日間 | 7,700円 | 
| 14日間 | 9,300円 | 
| 21日間 | 12,100円 | 
| 1ヶ月 | 13,200円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple A12Z Bionicチップ | 
| ストレージ | 256GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,732×2,048 | 
| ディスプレイサイズ | 12.9インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 641g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 対応 | 
Apple iPad Pro 12.9インチ(第5世代) Wi-Fiモデル
12.9インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 7,500円 | 
| 7日間 | 9,000円 | 
| 14日間 | 11,500円 | 
| 21日間 | 14,000円 | 
| 1ヶ月 | 17,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple M1チップ | 
| ストレージ | 128GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,732 × 2,048 | 
| ディスプレイサイズ | 12.9インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 682g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 対応 | 
Apple iPad Pro 12.9インチ(第6世代) Wi-Fiモデル
12.9インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 9,300円 | 
| 7日間 | 13,200円 | 
| 14日間 | 16,500円 | 
| 21日間 | 22,000円 | 
| 1ヶ月 | 24,200円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple M2チップ | 
| ストレージ | 256GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,732×2,048 | 
| ディスプレイサイズ | 12.9インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 682g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 対応 | 
Apple iPad Pro 13インチ(M4) Wi-Fiモデル
13インチ
Wi-Fiモデル
| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 13,200円 | 
| 7日間 | 16,500円 | 
| 14日間 | 22,000円 | 
| 21日間 | 27,500円 | 
| 1ヶ月 | 33,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple M4チップ | 
| ストレージ | 256GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,752×2,064 | 
| ディスプレイサイズ | 13 インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 579g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(USB-C)、Apple Pencil Pro | 
| LiDARスキャナ | 対応 | 
Apple iPad Air(第3世代) Wi-Fiモデル
10.5インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 3,000円 | 
| 7日間 | 3,500円 | 
| 14日間 | 4,000円 | 
| 21日間 | 5,000円 | 
| 1ヶ月 | 6,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 | 
| CPU | Apple A12 Bionicチップ | 
| ストレージ | 64GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,224×1,668 | 
| ディスプレイサイズ | 10.5インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 456g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad Air(第4世代) Wi-Fiモデル
10.9インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 3,500円 | 
| 7日間 | 4,000円 | 
| 14日間 | 5,500円 | 
| 21日間 | 6,500円 | 
| 1ヶ月 | 8,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 17 | 
| CPU | Apple A14 Bionicチップ | 
| ストレージ | 64GB / 256GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,360 × 1,640 | 
| ディスプレイサイズ | 10.9インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 458g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad Air(第5世代) Wi-Fiモデル
10.9インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 4,000円 | 
| 7日間 | 4,500円 | 
| 14日間 | 6,000円 | 
| 21日間 | 7,000円 | 
| 1ヶ月 | 8,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple M1チップ | 
| ストレージ | 64GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,360 × 1,640 | 
| ディスプレイサイズ | 10.9インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 461g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad mini(第5世代) Wi-Fiモデル
7.9インチ
Wi-Fiモデル
| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,800円 | 
| 7日間 | 3,000円 | 
| 14日間 | 4,000円 | 
| 21日間 | 5,000円 | 
| 1ヶ月 | 6,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple A12 Bionicチップ | 
| ストレージ | 64GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,048×1,536 | 
| ディスプレイサイズ | 7.9インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 300g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第1世代) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
Apple iPad mini(第6世代) Wi-Fiモデル
8.3インチ
Wi-Fiモデル

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 3,000円 | 
| 7日間 | 3,500円 | 
| 14日間 | 4,000円 | 
| 21日間 | 5,000円 | 
| 1ヶ月 | 6,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| OS | iPadOS 16〜iPadOS 18 | 
| CPU | Apple A15 Bionicチップ | 
| ストレージ | 64GB | 
| ディスプレイ解像度 | 2,266×1,488 | 
| ディスプレイサイズ | 8.3インチ | 
| 通信方式 | Wi-Fi | 
| 重量 | 293g | 
| 対応Apple Pencil | Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C) | 
| LiDARスキャナ | 非対応 | 
どんなささいなことでもお問い合わせください。
経験豊富な専門スタッフがご相談を承ります。
