液晶ディスプレイ・モニター レンタル商品一覧即日発送可能|1日~長期レンタル受付
カテゴリー
条件で絞る
読み込み中...
液晶ディスプレイ レンタル商品一覧
24件のうち1-20件
PHILIPS 243V5QHABA/11 23.6インチ フルHD
PHILIPS
23インチ~23.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,000円 | 
| 7日間 | 2,000円 | 
| 14日間 | 2,500円 | 
| 21日間 | 3,000円 | 
| 1ヶ月 | 3,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 23.6インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | HDMI×1、D-Sub (VGA)×1、DVI×1 | 
| メーカー・ブランド | PHILIPS | 
Princeton PTFBFE-24W 23.8インチ フルHD
Princeton
23インチ~23.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,000円 | 
| 7日間 | 2,000円 | 
| 14日間 | 2,500円 | 
| 21日間 | 3,000円 | 
| 1ヶ月 | 3,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 23.8インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | HDMI×1、DisplayPort×1、D-Sub (VGA)×1、DVI×1 | 
| メーカー・ブランド | Princeton | 
IODATA LCD-A241DB 23.8インチ フルHD
IODATA
23インチ~23.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,000円 | 
| 7日間 | 2,000円 | 
| 14日間 | 2,500円 | 
| 21日間 | 3,000円 | 
| 1ヶ月 | 3,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 23.8インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | HDMI×1、D-Sub (VGA)×1 | 
| メーカー・ブランド | IODATA | 
43インチ 液晶モニター
34インチ〜大型ディスプレイ

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 7日間 | 10,800円 | 
| 1ヶ月 | 14,400円 | 
| 搬入搬出費等 | お見積 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 43インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080)〜 | 
| 入力端子 | RGB(VGA)×1、HDMI×4、アナログ(RCA)×1、USB×2 | 
55インチ 液晶モニター
34インチ〜大型ディスプレイ

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 7日間 | 14,400円 | 
| 1ヶ月 | 19,200円 | 
| 搬入搬出費等 | お見積 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 55インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080)〜 | 
| 入力端子 | RGB(VGA)×1、HDMI×4、アナログ(RCA)×1、USB×2 | 
55インチタッチディスプレイ スタンド込み
34インチ〜大型ディスプレイ

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 7日間 | 24,000円 | 
| 1ヶ月 | 48,000円 | 
| 搬入搬出費等 | お見積 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 55インチ | 
| 最大解像度 / アスペクト比 | 1211 x 682 mm | 
| フロント入力 | スピーカーx1、マイクx1、HDMIx1、USBx2、IRレシーバーx1 | 
| 入力端子 | TF(microSD)x1、USB2.0x1、USB3.0x1、TouchUSBx3、HDMIx2、DisplayPortx1、VGAx1、オーディオx1、MiniYPbPrx1、Ethernetx1、miniAVx1、RS232x1、Coax x1 | 
| 出力端子 | HDMI x1、オーディオx1、Ethernetx1 | 
| 搭載OS / 内蔵メモリ容量 | Android / DDR4 4GB :ROM 32GB | 
| ネットワーク | WiFi 2.4G/5G 802.11ac対応 | 
| スクリーンコントロール | リモートコントローラー、OSD、RS232、タッチ | 
| 本体機能 | ホワイトボード、時計、カレンダー、インターネット、AirPlay Reciever内蔵 | 
| 本体寸法 WxHxD /質量 | 1296 x 797 x 89 mm / 40kg | 
75インチタッチディスプレイ スタンド込み
34インチ〜大型ディスプレイ

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 7日間 | 43,200円 | 
| 1ヶ月 | 86,400円 | 
| 搬入搬出費等 | お見積 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 75インチ | 
| 最大解像度 / アスペクト比 | 1651 x 930mm | 
| フロント入力 | HDMI x1、オーディオx1、Ethernetx1 | 
| 入力端子 | MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGC、M4A、3GPP | 
| 出力端子 | HDMI x1、オーディオx1、Ethernetx1 | 
| 搭載OS / 内蔵メモリ容量 | Android / DDR4 4GB :ROM 32GB | 
| ネットワーク | WiFi 2.4G/5G 802.11ac対応 | 
| スクリーンコントロール | リモートコントローラー、OSD、RS232、タッチ | 
| 本体機能 | ホワイトボード、時計、カレンダー、インターネット、AirPlay Reciever内蔵 | 
| 本体寸法 WxHxD /質量 | 1774 x 1072 x 105 mm / 61kg | 
98インチ 4K 大型ディスプレイ
34インチ〜大型ディスプレイ

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 96,000円 | 
| 7日間 | 144,000円 | 
| 14日間 | 176,000円 | 
| 21日間 | 184,000円 | 
| 1ヶ月 | 192,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 98インチ | 
| 最大解像度 | 3840 × 2160 4K UHD | 
| 有効表示領域 | 2159 × 1215.4 mm | 
| コントラスト | 1,200 : 1 | 
| 輝度 | 350 nit | 
| スピーカー出力 | 15W x2 | 
| 入力端子 | HDMIx2,、VGAx1、 DVI、 USB x1、オーディオx1 | 
| 出力端子 | オーディオx1 | 
| 本体機能 | 信号自動検出、オートスリープモード、ブルーライト軽減フィルター、ECOエネルギーセーブモード、シアターモード、読み取りモード、暗室モード | 
| 本体寸法 WxHxD/質量 | 2201.3 x 1261.6 x 80.3 mm / 40kg | 
104インチ屋内用 スタンド一体型LEDディスプレイ ELE-W1040D
34インチ〜大型ディスプレイ

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 130,000円 | 
| 7日間 | 200,000円 | 
| 14日間 | 240,000円 | 
| 21日間 | 250,000円 | 
| 1ヶ月 | 260,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 104インチ | 
| 表示領域 /表示面積 | W2304 x H1296 mm / 2.99㎡ | 
| 輝度/コントラスト比 | 1000 nit / 1000 : 1 | 
| 解像度 | 896x504 (dots) | 
| ユニットサイズ | 288x216 (mm) | 
| 映像入力 | HDMI 2.0 ×3 4K 3840x2160(30Hz)サポート HDCP1.4、HDCP2.2 | 
| ネットワーク | 1G Ethernet、Bluetooth4.0、Wi-Fi 2.4G/5G | 
| オーディオ出力 | スピーカー内蔵10W+10W / 3.5mm ミニステレオジャック | 
| インターフェイス | USB2.0 ×1、USB3.0×1 | 
| スタンド設置時高さ | 最大2415mm~最低1550mm (ES-L401B設置時) | 
43インチ 屋内用縦型サイネージディスプレイ
34インチ〜大型ディスプレイ
サイネージ

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 7日間 | 32,400円 | 
| 1ヶ月 | 43,200円 | 
| 搬入搬出費等 | お見積 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 43インチ | 
| 輝度 | 500cd/ ㎡ | 
| 表示画素数 | 1920×1080 | 
| コントラスト比 | 1200:1 | 
| レスポンスタイム | 5ms | 
| 本体寸法(+キャスター&吊環) | 634×1872×450 | 
| 電源 | 100-240V | 
| 重量 | 82Kg | 
| 対応メモリ | SD、USB | 
| 映像入力 | HDMI×1 | 
EVICIV モバイルディスプレイ 156A18 15.6インチ フルHD
EVICIV
14インチ~15.9インチ
モバイルディスプレイ

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,000円 | 
| 7日間 | 2,000円 | 
| 14日間 | 2,500円 | 
| 21日間 | 2,500円 | 
| 1ヶ月 | 2,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 15.6インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | HDMI×1、D-Sub (VGA)×1、DVI×1 | 
| インターフェース | USB Type-C×1、USB Type-C (PD 電源用)×1、Mini DisplayPort×1、HDMI×1、3.5mm AUX×1、USB Micro B×1 | 
| アスペクト比 | 16:9 | 
| メーカー・ブランド | EVICIV | 
VAIO モバイルディスプレイ Vision+ 14P
VAIO
14インチ~15.9インチ
モバイルディスプレイ

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 3,500円 | 
| 7日間 | 3,500円 | 
| 14日間 | 4,000円 | 
| 21日間 | 4,000円 | 
| 1ヶ月 | 4,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 14.0インチ | 
| ディスプレイ解像度 | WUXGA (1,920×1,200) | 
| 入力端子 | USB Type-C×2 | 
| アスペクト比 | 16:10 | 
| メーカー・ブランド | VAIO | 
iiyama ProLite E2273HDS 21.5インチ フルHD
iiyama
21インチ~22.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,500円 | 
| 7日間 | 3,000円 | 
| 14日間 | 3,500円 | 
| 21日間 | 3,500円 | 
| 1ヶ月 | 3,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 21.5インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | HDMI×1、D-Sub (VGA)×1、DVI×1 | 
| メーカー・ブランド | iiyama | 
PHILIPS 223V5LHSB/11 21.5インチ フルHD
PHILIPS
21インチ~22.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,500円 | 
| 7日間 | 3,000円 | 
| 14日間 | 3,500円 | 
| 21日間 | 3,500円 | 
| 1ヶ月 | 3,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 21.5インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | HDMI×1、D-Sub (VGA)×1 | 
| メーカー・ブランド | PHILIPS | 
DELL P2422H 23.8インチ フルHD
DELL
23インチ~23.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,000円 | 
| 7日間 | 2,000円 | 
| 14日間 | 2,500円 | 
| 21日間 | 3,000円 | 
| 1ヶ月 | 3,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 23.8インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | HDMI×1、DisplayPort×1、D-Sub (VGA)×1 | 
| メーカー・ブランド | DELL | 
Acer HA240YAbmi 23.8インチ フルHD
Acer
23インチ~23.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,000円 | 
| 7日間 | 2,000円 | 
| 14日間 | 2,500円 | 
| 21日間 | 3,000円 | 
| 1ヶ月 | 3,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 23.8インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | HDMI×1、D-Sub (VGA)×1 | 
| メーカー・ブランド | Acer | 
EIZO FlexScan EV2336W 23インチ フルHD
EIZO
23インチ~23.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,000円 | 
| 7日間 | 2,000円 | 
| 14日間 | 2,500円 | 
| 21日間 | 3,000円 | 
| 1ヶ月 | 3,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 23インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | DisplayPort×1、D-Sub (VGA)×1、DVI×1 | 
| メーカー・ブランド | EIZO | 
HP N246v 23.8インチ フルHD
HP
23インチ~23.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 2,000円 | 
| 7日間 | 2,000円 | 
| 14日間 | 2,500円 | 
| 21日間 | 3,000円 | 
| 1ヶ月 | 3,500円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 23.8インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | HDMI×1、D-Sub (VGA)×1、DVI×1 | 
| メーカー・ブランド | HP | 
DELL S2721QS 27インチ 4K UHD
DELL
27インチ~27.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 4,000円 | 
| 7日間 | 4,500円 | 
| 14日間 | 5,000円 | 
| 21日間 | 5,500円 | 
| 1ヶ月 | 6,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 27インチ | 
| ディスプレイ解像度 | 4K UHD (3840×2160) | 
| 入力端子 | HDMI×2、DisplayPort×1 | 
| メーカー・ブランド | DELL | 
PHILIPS 271V8L/11 27インチ フルHD
PHILIPS
27インチ~27.9インチ
PCモニター

| 期間 | 価格 | 
|---|---|
| 3日間 | 4,000円 | 
| 7日間 | 4,500円 | 
| 14日間 | 5,000円 | 
| 21日間 | 5,500円 | 
| 1ヶ月 | 6,000円 | 
| レンタル商品仕様 | |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 27インチ | 
| ディスプレイ解像度 | フルHD (1920×1080) | 
| 入力端子 | HDMI×1、D-Sub (VGA)×1 | 
| メーカー・ブランド | PHILIPS | 
どんなささいなことでもお問い合わせください。
経験豊富な専門スタッフがご相談を承ります。
